Items | Parameters |
Frequency range | 26 to 96MHz |
Oscillation mode | Fundamental |
Frequency tolerance at 25℃ | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm |
Frequency stability Vs. operating temperature range | See below Table 1 |
Equivalent series resistance | See below Table 2 |
Drive level | 10, 100 μW or specify |
Insulation resistance | 500 MΩ Min. at DC 100V |
Load capacitance | 8, 10, 12 pFor specify |
Shunt capacitance (C0) | 3 pF Max or specify |
Aging at 25℃ | ±3 ppm / year or specify |
产品料号 | 品牌 | 产品系列 | 封装外形 | 标称频率 | 负载电容 | 频率稳定度 | 工作温度范围 | 小包装数 |
AS32000009 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 8pF | -10~+10ppm | -40~+105℃ | 3000pcs |
AS32000005 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 6pF | -10~+10ppm | -40~+85℃ | 3000pcs |
AS40000007 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 40MHz | 6pF | -7~+7ppm | -20~+85℃ | 3000pcs |
AS38400005 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 38.4MHz | 8pF | -10~+10ppm | -20~+75℃ | 3000pcs |
AS32000007 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 8pF | -10~+10ppm | -20~+70℃ | 3000pcs |
AS32000006 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 8pF | -10~+10ppm | -20~+75℃ | 3000pcs |
AS76800003 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 76.8MHz | 8pF | -12~+12ppm | -40~+115℃ | 3000pcs |
AS76800002 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 76.8MHz | 8.3pF | -12~+12ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS76800001 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 76.8MHz | 9.9pF | -12~+12ppm | -40~+115℃ | 3000pcs |
AS60000001 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 60MHz | 7pF | -10~+10ppm | -30~+90℃ | 3000pcs |
AS48000007 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 10pF | -10~+10ppm | -20~+70℃ | 3000pcs |
AS48000006 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 8pF | -12~+12ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS48000005 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 9.9pF | -20~+20ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS48000004 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 9pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS48000003 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 8pF | -10~+10ppm | -40~+85℃ | 3000pcs |
AS48000002 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 48MHz | 8pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS40000005 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 40MHz | 10pF | -10~+10ppm | -20~+70℃ | 3000pcs |
AS40000004 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 40MHz | 9.0 pF | -10~+10ppm | -40~+85℃ | 3000pcs |
AS40000003 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 40MHz | 7.0pF | -10~+10ppm | -40~+85℃ | 3000pcs |
AS38400004 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 38.4MHz | 10pF | -10~+10ppm | -40~+85℃ | 3000pcs |
AS32000004 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 10pF | -10~+10ppm | -20~+70℃ | 3000pcs |
AS32000003 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 8pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS32000002 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 32MHz | 10pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS26000002 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 26MHz | 7pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
AS26000001 | YL惠伦晶体 | AS | 1210-4P | 26MHz | 9pF | -10~+10ppm | -30~+85℃ | 3000pcs |
图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1612无源晶振1S系列 | 1612-1S | 1.6x1.2x0.35mm | 24~96MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specif | ![]() |
浏览 |
![]() |
2016无源晶振9S系列 | 2016-9S | 2.0x1.6x0.5mm | 16~60MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specify | ![]() |
浏览 |
![]() |
2520无源晶振2S系列 | 2520-2S | 2.5x2.0x0. 6mm | 16~54MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specify | ![]() |
浏览 |
![]() |
3225无源晶振3S系列 | 3225-3S | 3.2x2.5x0.7mm | 12~54MHz | 20pF or specify | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specif | ![]() |
浏览 |
关注我们