



SNH101 温湿度传感芯片 技术参数
| Parameter | Specification |
| Type | Capacitive |
| Supply voltage | 2.2~5.5V |
| Supply current | 10μA |
| Operating temperature range | -40°C~150°C |
| Memory | 64Bytes (OTP) |
| Temperature sampling rate (Max) | 500Hz |
| Humidity sampling rate (Max) | 500Hz |
| ADC resolution | 24-bit |
| Interface | I2C/PWM |
| ESD HBM | ±4000V |
| Qualifications | AEC-Q100 Grade 0 |
传感器接口方式 | 电容式 |
供电电压 | 2.2~5.5V |
| 工作电流 | 10uA |
| 使用温度范围 | -40°C~150°C |
| OTP(校准系数写入次数) | 64Bytes |
| 温度采样速率(Max) | 500Hz |
| 湿度采样速率(Max) | 500Hz |
| ADC 分辨率 |
24Bits |
| 接口 | I2C/PWM |
|
ESD HBM | ±4000V |
| Qualifications | AEC-Q100 Grade 0 |





关注我们