Items | Parameters |
Frequency range | 1 to 50MHz |
Oscillation mode | Fundamental or 3rd Overtone |
Output type | CMOS |
Supply voltage (VDD) | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V, 5V |
Operating temperature range | -40 to +85°C, -40 to +105°C, -40 to +125°C |
Storage temperature range | -55 to +125°C |
Frequency stability vs. operating temperature range | ±50ppm, ±100ppm |
Current consumption | 20mA Max. |
Duty cycle | 40 to 55% , 40 to 60% |
Rise/fall time | 40ns Max. (32.768kHz), 8ns Max. (others) |
Output level VOH | 0.9 x VDD Min. |
Output level VOL | 0.1 x VDD Max. |
Phase jitter | 1.0ps Max. |
Start-up time | 10ms Max. |
Aging at 25°C | ±5ppm /year Max. |
图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD2016 车规级无源晶振 | 9Y | 2.0x1.6x0.55mm | 16~50MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
SMD2520 车规级无源晶振 | 2Y | 2.5x2.0x0. 6mm | 12~48MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
SMD3225 车规级无源晶振 | 3Y | 3.2x2.5x0.8mm | 12~48MHz | 20pF or specify | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
TSX-2016 车规级热敏晶振 | 9K | 2.0×1.6×0.65mm | 19.2~76.8MHz | 8pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
2016车规级有源晶振9L系列 | 9L | 2.0x1.6x0.74mm | 32.768KHz 1MHz-50MHz | 1.8V-3.3V or specif | ±50ppm or specif | -40℃~+125℃ or specif | 浏览 | ||
2520车规级有源晶振2L | 2L | 2.5x2.0x0.8mm | 32.768KHz 1MHz~50MHz | 1.8 V~3.3V or specif | ±50ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
3225车规级有源晶振3L | 3L | 3.2x2.5x1.0 mm | 32.768KHz 1MHz~50MHz | 1.8 V~5V or specif | ±50ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
5032车规级有源晶振5L | 5L | 5.0x3.2x1.2mm | 1MHz-50MHz | 1.8 V~5V or specify | ±50ppm or specify | -40~+125℃ or specify | 浏览 |
关注我们