JGHC晶光华推出SMD2012小尺寸32.768KHz时钟晶振H21系列,尺寸为2.0x1.2x0.6mm,提供多种负载选择7pF、9pF、12.5pF,因其小尺寸、低功耗、高精度、具有较高的稳定性等特点,广泛应用于各种紧凑型便携式消费产品上,可满足各类电子产品不断小型化的晶振需求;
32.768KHz晶振参数:
ITEMS/TYPE | H21 |
Nominal Frequency(标准频率) | 32.768KHz |
Load Capacitance(负载电容) | 7pF、9pF、12.5pF or specify |
Frequency Tolerance (at 25℃)(频率偏差) | ±10ppm、±20ppm、or specify |
Operating Temperature Range(工作温度) | -40~+85℃ or specify |
Parabolic Coefficient (B)(频率温度系数) | (-0.036±0.006) * 10ˉ⁶ * / ℃² |
Motional Capacitance(C1)(动态电容) | 3.0fF typical |
Shunt Capacitance (C0)(静态电容) | 1.2pF typical |
Drive Level | 1.0μW Max. |
Aging (at 25℃)(老化) | ±5ppm/year Max. |
Storage Temperature Range(储存温度) | -55~+125℃ |
32.768KHz晶振尺寸:
*2012封装尺寸、2P时钟晶振
*32.768KHz晶体,小型、超薄
*高精度,工业级温度
*应用于手机、笔记本电脑和数码相机
*符合RoHS标准,绿色环保
图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.768KHz 时钟晶振 SMD3215 | H31 | 3.2x1.5x0.75mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | 浏览 | ||
32.768KHz 时钟晶振 SMD7015 | G146 | 7.0x1.5mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | 浏览 | ||
32.768KHz 时钟晶振 SMD8038 | G306 | 8.0x3.8x2.54mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -40℃~+85℃ or specif | 浏览 | ||
32.768KHz 圆柱晶振 2*6 | Y26 | 2.0x6.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | 浏览 | ||
32.768KHz 圆柱晶振 3*8 | Y38 | 3.0x8.0mm | 32.768KHz | 12.5pF or specif | ±10ppm or specif | -20℃~+70℃ or specif | 浏览 |
关注我们
在线下单