图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD2016 车规级无源晶振 | 9Y | 2.0x1.6x0.55mm | 16~50MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
SMD2520 车规级无源晶振 | 2Y | 2.5x2.0x0. 6mm | 12~48MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
SMD3225 车规级无源晶振 | 3Y | 3.2x2.5x0.8mm | 12~48MHz | 20pF or specify | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
TSX-2016 车规级热敏晶振 | 9K | 2.0×1.6×0.65mm | 19.2~76.8MHz | 8pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+125℃ or specify | 浏览 | ||
2016车规级有源晶振9L系列 | 9L | 2.0x1.6x0.74mm | 32.768KHz 1MHz-50MHz | 1.8-3.3V or specif | ±20ppm or specif | -40℃~+125℃ or specif | 浏览 | ||
2520车规级有源晶振2L | 2L | 2.5x2.0x0.8mm | 32.768KHz 1MHz~50MHz | 1.8 V~3.3V or specif | ±20ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
3225车规级有源晶振3L | 3L | 3.2x2.5x1.0 mm | 32.768KHz 1MHz~50MHz | 1.8 V~3.3V or specif | ±20ppm or specif | -40~+125℃ or specif | 浏览 | ||
5032车规级有源晶振5L | 5L | 5.0x3.2x1.2mm | 1MHz-50MHz | 1.8 V~3.3V or specify | ±20ppm or specify | -40~+125℃ or specify | 浏览 |
关注我们
在线下单