Items | Parameters |
Frequency range | 12 to 54MHz |
Oscillation mode | Fundamental |
Frequency tolerance at 25℃ | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm |
Frequency stability Vs. operating temperature range | See below Table 1 |
Equivalent series resistance | See below Table 2 |
Drive level | 10, 100, 200 μW or specify |
Insulation resistance | 500 MΩ Min. at DC 100V |
Load capacitance | 8, 10, 12 pF or specify |
Shunt capacitance (C0) | 3 pF Max or specify |
Aging at 25℃ | ±3 ppm / year or specify |
图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210无源晶振AS系列 | 1210-AS | 1.2x1.0x0.3mm | 26~96MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
1612无源晶振1S系列 | 1612-1S | 1.6x1.2x0.35mm | 24~96MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
2016无源晶振9S系列 | 2016-9S | 2.0x1.6x0.5mm | 16~60MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specify | 浏览 | ||
2520无源晶振2S系列 | 2520-2S | 2.5x2.0x0. 6mm | 16~54MHz | 20pF or specif | ±10ppm or specif | -40~+85℃ or specify | 浏览 |
关注我们
在线下单